外科手術件数Surgery
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 良性 | 1 | 1 | 10 (10) | 13 (12) | |
悪性 | 1 | 1 | 3 (2) | |||
胃・十二指腸 | 良性 | 5 (3) | 1 | 4 (1) | 3 (1) | 14 (11) |
悪性 | 29 (10) | 29 (8) | 25 (3) | 35(28) | 30 (26) | |
腸 | 良性 | 59 (21) | 52 (28) | 48 (35) | 65 (49) | 92 (59) |
悪性 | 84 (28) | 62 (27) | 57 (12) | 82 (46) | 91 (82) | |
肛門 | 良性 | 229 | 126 | 59 | 20 | |
悪性 | 2 | |||||
胆 | 良性 | 55 (46) | 51 (41) | 47 (42) | 69 (66) | 80 (79) |
悪性 | 3 (2) | 1 (1) | 4 | 16 (14) | 16 (7) | |
肝 | 良性 | 2 (2) | 2 | 1 | 2 (1) | 2 (1) |
悪性 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
膵 | 良性 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
悪性 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
その他 | 良性 | 60 (50) | 67(46) | 69 (41) | 76 (65) | 79 (72) |
悪性 | 3 | 1 | 1 | 9 (7) | 7 (5) | |
計 | 309 (162) | 508 (151) | 386 (134) | 438 (287) | 463 (356) |
()は腹腔鏡手術を再掲載しています
NCDの外科手術・治療情報データベース事業への参加について
医療の現状を把握するため、関連する多くの学会が連携し、「一般社団法人 National Clinical Database」(NCD)を立ち上げ、データベース事業を行っています。
同事業は、日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供することを目指すプロジェクトです。
当院も、この事業に参加しています